Bordeaux Airport avganger (BOD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21897 | 08.50 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS513 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7513 | 09.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 10.00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 11.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
