Flyankomster og avganger på Bordeaux Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 07.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 09.35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8640 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10.05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10.05 | Forsinket | |
| Bastia (BIA) | Fly2Sky | V72403 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(2) | 10.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5211 | 10.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4200 | 10.15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10.15 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10.15 | avbrutt | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 10.50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11.05 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11.05 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7652 | 12.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23961 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 13.20 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7671 | 13.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 13.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 14.10 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 14.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14.15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72405 | 14.20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 14.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 15.25 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 15.35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16.20 | Forsinket | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23031 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17.55 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7646 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX554 | 18.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21864 | 18.30 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 18.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19.05 | 18:48 | landet |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 19.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 19.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 20.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 21.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 21.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 23.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Fly2Sky | V73842 | 23.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 06.00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Fly2Sky | V72402 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 07.15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 07.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 07.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 08.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7653 | 09.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10.05 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 10.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 10.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10.20 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72404 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4201 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 11.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11.00 | avbrutt | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11.50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 13.45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF7670 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(4) | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 13.55 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF7643 | 14.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 14.10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 14.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 15.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 15.10 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 15.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Fly2Sky | V73843 | 15.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 15.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 15.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 16.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 16.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 16.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23032 | 17.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX555 | 19.15 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 19.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21813 | 19.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 19.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 20.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 22.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 22.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 22.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 22.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Bordeaux Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bordeaux Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
