Flyankomster og avganger på Bordeaux Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 00.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1070 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 09.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW863 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27607 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 11.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 14.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 15.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ330 | 15.11 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 16.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 16.35 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 17.30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 17.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | LH2258 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 18.35 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 18.45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1190 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 19.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19.05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 19.40 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 19.50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 21.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 21.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21864 | 21.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23.10 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 23.15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 23.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(4) | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5873 | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5272 | 00.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 00.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 07.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 08.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 10.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1071 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 10.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27608 | 11.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 11.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11.50 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 12.35 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 13.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 13.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 14.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | FSH Aviation | LEJ330 | 15.40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 15.50 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 15.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 16.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 16.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW863 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 17.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 18.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 18.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | LH2259 | 18.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 19.45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 19.50 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1191 | 20.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 20.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22.05 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 22.15 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 22.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Bordeaux Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bordeaux Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
