Flyankomster og avganger på Bordeaux Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | easyJet | U21868 | 00.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | SkyAlps | BQ2307 | 04.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 07.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 09.30 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 09.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5211 | 10.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4200 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23961 | 12.45 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 13.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 14.15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5759 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 15.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16.20 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1190 | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 18.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 18.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 19.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 22.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 23.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 23.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 23.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 23.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 23.00 | avbrutt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | SkyUp Airlines | TU629 | 01.15 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2103 | 04.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06.00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06.30 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 06.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(8) | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 07.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 08.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 09.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 10.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 10.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4201 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 12.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 13.15 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | VistaJet | H5713 | 13.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 14.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 14.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 14.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 15.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ912 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1191 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 19.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21813 | 19.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 19.45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 20.15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 21.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 23.45 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 23.45 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 23.45 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 23.45 | avbrutt | |
Flyr til og fra Bordeaux Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bordeaux Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
