Bordeaux Airport avganger (BOD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 10.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 10.20 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 10.20 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 11.00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 11.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 11.20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11.25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 11.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12.20 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 01.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4442 | 01.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 01.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 01.40 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 01.45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 01.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 02.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!