Flyankomster og avganger på Bordeaux Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 00.50 | 03:03 | landet |
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 00.50 | 00:44 | landet |
Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 01.20 | 01:28 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 01.20 | 01:28 | landet |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06.16 | 06:23 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 07.25 | 07:15 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08.35 | 08:31 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08.35 | 08:31 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08.35 | 08:31 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08.35 | 08:31 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 09.10 | 08:50 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 09.10 | 08:50 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 09.10 | 08:50 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 09.25 | 09:02 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 09.25 | 09:02 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 09.25 | 09:02 | landet |
Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 09.30 | 09:13 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09.50 | 09:47 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09.50 | 09:47 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09.50 | 09:47 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09.50 | 09:47 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09.50 | 09:47 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 10.00 | 09:54 | landet |
Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 10.20 | 10:05 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(3) | 10.35 | 11:00 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 10.35 | 11:00 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 10.35 | 11:00 | landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10.35 | 11:00 | landet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 10.50 | 10:38 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10.50 | 10:52 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10.50 | 10:52 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10.55 | 10:57 | landet |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 11.05 | 10:48 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11.05 | 11:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11.05 | 11:04 | landet |
Geneva (GVA) | iXAir | IXR414 | 11.07 | 11:12 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11.20 | 11:17 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11.30 | 12:03 | landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11.30 | 12:03 | landet |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11.55 | 11:39 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 12.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8115 | 12.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13.10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 13.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 13.50 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 13.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14.10 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 14.55 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15.15 | 14:53 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21864 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 15.45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 15.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21878 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17.40 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 17.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 18.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 18.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 18.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19.15 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U21890 | 19.45 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 22.05 | avbrutt | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21927 | 22.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21927 | 22.50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 22.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4049 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF363 | 02.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(11) | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 06.00 | 06:01 | I rute |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 06.15 | 06:15 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06.30 | 06:44 | I rute |
Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 06.35 | 06:39 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06.50 | 07:00 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07.00 | 07:27 | I rute |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 07.10 | 07:19 | I rute |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21863 | 07.40 | 07:51 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 08.00 | 09:03 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09.05 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09.05 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09.05 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09.05 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09.05 | 09:31 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09.05 | 09:31 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 09.45 | 10:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 09.45 | 10:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 09.45 | 10:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5778 | 09.45 | 10:29 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09.45 | 10:29 | I rute |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10.00 | 10:07 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 10.05 | 11:06 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 10.05 | 11:06 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 10.05 | 11:06 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 10.05 | 11:06 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10.40 | 10:57 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10.40 | 10:57 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 10.40 | 10:53 | I rute |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11.00 | 10:58 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(4) | 11.25 | 12:04 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 11.25 | 12:04 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 11.25 | 12:04 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11.25 | 12:04 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.25 | 12:04 | I rute |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 11.40 | 11:46 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11.50 | 12:01 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21877 | 12.35 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 12.40 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | iXAir | IXR982 | 13.00 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 13.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 13.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14.35 | planlagt | |
Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM1269 | 14.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 14.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 15.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 15.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 15.55 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 16.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 16.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17.10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4048 | 17.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21926 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18.40 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 18.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20.15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20.20 | planlagt | |
Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 21.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 21.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 22.35 | avbrutt |
Flyr til og fra Bordeaux Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bordeaux Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!