Flyankomster og avganger på Bordeaux Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 00.05 | 23:57 | landet |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 01.05 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 01.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08.40 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 09.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09.35 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 09.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 10.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2258 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4122 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11.05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11.05 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11.40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11.55 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7669 | 12.40 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7646 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 13.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 13.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 14.05 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14.20 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14.25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 14.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 15.15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15.15 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 15.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 15.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 15.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9612 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16.20 | planlagt | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 16.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23031 | 16.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 16.55 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17.20 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF7671 | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 19.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 19.05 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Qatar Executive | QE963 | 19.06 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 19.15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 19.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 20.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 21.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 21.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 21.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 21.05 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 21.30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Transavia France | TO3187 | 21.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21896 | 22.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23.10 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06.00 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 06.00 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06.30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07.05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07.50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 08.00 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 08.10 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF7668 | 08.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09.15 | planlagt | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 10.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 10.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 10.15 | planlagt | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL2259 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4123 | 10.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11.40 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12.45 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF7670 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13.55 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7643 | 14.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 14.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 14.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 15.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 15.35 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 15.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 15.45 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 15.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 15.55 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 16.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U21895 | 16.35 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT451 | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23032 | 17.15 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 17.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 17.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 17.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 17.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 19.00 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 19.40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 19.50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 19.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 20.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 20.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(3) | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 21.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 21.45 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 22.00 | planlagt |
Flyr til og fra Bordeaux Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bordeaux Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bordeaux Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!