Aeropuerto de Bordeaux Llegadas (BOD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 04:15 | 15:56 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 04:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 04:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 04:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 04:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 04:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 04:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 04:20 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(6) | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 05:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 05:25 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 05:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 05:50 | programado | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU628 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 06:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 06:35 | programado | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 07:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 07:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21862 | 07:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 07:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 07:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 07:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 07:50 | programado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 07:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
