Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 09:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1070 expand_more(1) | 09:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 09:40 | cancelado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 11:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 12:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 12:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:15 | 12:52 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5775 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ770 | 14:45 | programado | |
| Biggin Hill (BQH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 14:53 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21922 | 14:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2916 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5271 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 15:20 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 15:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:25 | programado | |
| Solenzara (SOZ) | France - Air Forces Command | CTM2010 | 15:34 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 15:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 16:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 16:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 17:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 18:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1072 expand_more(1) | 18:15 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3614 | 18:15 | cancelado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 18:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 18:35 | programado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX552 | 18:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 19:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 20:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 20:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22375 | 21:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 22:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 22:20 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 22:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 22:50 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 23:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 23:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23798 | 00:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 06:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 08:55 | programado | |
| Solenzara (SOZ) | France - Air Forces Command | CTM2010 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 09:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1071 expand_more(1) | 10:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 10:30 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21921 | 11:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 11:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 12:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:50 | programado | |
| Rostock (RLG) | FAI rent-a-jet | IFA1126 | 13:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 14:50 | programado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 15:00 | programado | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2010 | 15:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 15:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 15:25 | programado | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ771 | 15:35 | programado | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB102 | 15:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5272 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 16:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 16:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 16:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 17:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 18:10 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1073 expand_more(1) | 18:55 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3615 | 18:55 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21867 | 19:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 19:25 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX553 | 19:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 20:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 20:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 21:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22376 | 22:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 22:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
