Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 07:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS512 expand_more(2) | 07:25 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7512 | 07:25 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 07:25 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 09:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 09:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 10:25 | programado | |
| Cahors (ZAO) | France - Air Forces Command | CTM1305 | 10:42 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(6) | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | cancelado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 11:10 | programado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72457 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 11:30 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 12:45 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:59 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 13:35 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:40 | programado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 13:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21910 | 14:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 14:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 16:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 16:25 | Retrasado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 17:00 | programado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT405 | 17:17 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:55 | programado | |
| Paris (LBG) | France - Air Force | CTM3893 | 18:01 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(6) | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 18:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 18:50 | programado | |
| Paris (LBG) | France - Air Forces Command | CTM71 | 18:59 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 19:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | 18:56 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 19:15 | 18:58 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 19:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 19:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 20:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 21:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 21:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(7) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4984 | 22:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 22:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | programado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72456 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 07:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 07:55 | programado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 08:25 | programado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS513 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7513 | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 09:00 | programado | |
| Cahors (ZAO) | France - Air Forces Command | CTM1305 | 09:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 10:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21909 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:55 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 11:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 12:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 12:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(5) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Czech Flight Jet | AAO14 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 14:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 15:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 15:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 15:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:35 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 17:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT405 | 18:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | programado | |
| Tarbes (LDE) | France - Air Force | CTM3893 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 19:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 19:30 | programado | |
| Tarbes (LDE) | France - Air Forces Command | CTM71 | 19:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43298 | 19:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20:25 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1845 | 21:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 22:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
