Volotea en Aeropuerto de Bordeaux - BOD
¿De qué terminales llega y sale Volotea en Aeropuerto de Bordeaux?
Los vuelos de Volotea normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Bordeaux:
- Terminal - a
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | Ver vuelos |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 9 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 8 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Ver vuelos |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Ver vuelos |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 4 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver vuelos |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 6 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Ver vuelos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 18 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!