Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 00:55 | 01:40 | Aterrizado |
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 02:00 | 01:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 06:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:30 | 09:09 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:40 | 09:34 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | 10:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | 10:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | 10:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | 10:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | 10:49 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Volotea | V72415 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | 11:04 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 11:20 | 11:29 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 11:50 | 11:14 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | Smart Jet International | SJI1 | 12:01 | Retrasado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21902 | 13:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | France - Customs | FDO3301 | 13:08 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13:20 | Retrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:20 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 14:40 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21850 | 14:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 14:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 14:50 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 14:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9612 | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27607 | 16:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2916 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 16:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5871 | 16:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8144 | 16:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4443 | 17:15 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | programado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21870 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX552 | 18:45 | programado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 19:05 | Retrasado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 19:15 | Retrasado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 19:30 | Retrasado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1190 | 19:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 19:45 | Retrasado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 20:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 20:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 20:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26449 | 21:10 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23127 | 21:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 21:55 | programado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ770 | 22:25 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7811 | 22:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 23:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 23:15 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21836 | 23:25 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:30 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 05:55 | 05:57 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | 06:34 | En camino |
Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Olbia (OLB) | Volotea | V72414 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:40 | 06:41 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 07:01 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 07:10 | 07:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:23 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | 09:23 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:23 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 09:20 | 09:21 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 09:50 | 10:01 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:05 | 10:04 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:10 | 10:40 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 10:30 | 10:49 | En camino |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | 11:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10:45 | 11:35 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | 10:57 | En camino |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | 10:57 | En camino |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | 10:57 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Bordeaux (BOD) | France - Customs | FDO3301 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21849 | 11:05 | 11:16 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:10 | 11:37 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(4) | 11:20 | 11:27 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | 11:27 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | 11:27 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:25 | 11:53 | En camino |
Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4442 | 13:15 | programado | |
A Coruna (LCG) | Smart Jet International | SJI1 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 14:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 14:40 | programado | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21869 | 15:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 15:20 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 15:30 | programado | |
Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 15:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 15:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27608 | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 17:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8149 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7810 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX553 | 19:30 | programado | |
Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 19:55 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21835 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 20:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 20:30 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 20:30 | programado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1191 | 20:35 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 21:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26450 | 21:40 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 22:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 22:20 | programado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ771 | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!