Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 00:40 | 00:45 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 01:50 | 01:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 06:55 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:20 | 08:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 08:35 | 08:40 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:15 | 09:11 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 09:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | 09:35 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 09:45 | 09:30 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | 10:01 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:20 | 11:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | 11:49 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 12:00 | Retrasado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 12:20 | programado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 12:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 12:50 | programado | |
Brest (BES) | Air Charters Europe | AGR377 | 12:58 | programado | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 13:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21910 | 13:55 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 14:20 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 15:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T73215 | 15:25 | programado | |
Figari (FSC) | Panellenic Airlines | RJB301 | 15:31 | programado | |
Figari (FSC) | Panellenic Airlines | RJB501 | 16:02 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 16:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18:05 | programado | |
Dijon (DIJ) | FSH Aviation | LEJ220 | 18:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 19:00 | programado | |
Split (SPU) | Volotea | V72457 | 19:00 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 19:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 20:00 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 20:15 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 20:45 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 20:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 20:55 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:10 | 20:54 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 21:20 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 22:05 | 21:55 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 22:05 | 21:55 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22799 | 22:15 | programado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 22:20 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 23:15 | 22:46 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 00:50 | 01:24 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:00 | 06:27 | En camino |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:20 | 06:33 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 06:45 | 07:24 | En camino |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 06:55 | 06:57 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 07:29 | En camino |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | 07:11 | En camino |
Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 07:10 | 07:27 | En camino |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:50 | 09:36 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:07 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 09:50 | 10:05 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 09:55 | 10:02 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 10:05 | 10:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 10:10 | 10:14 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:25 | 10:37 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21909 | 10:30 | 10:43 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | 11:04 | En camino |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | 11:04 | En camino |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | 11:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 10:50 | 11:02 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | 12:00 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:20 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 12:35 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 12:50 | programado | |
Split (SPU) | Volotea | V72456 | 13:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Charters Europe | AGR1377 | 14:00 | programado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 14:55 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 15:05 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 15:25 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 15:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T73216 | 16:00 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 16:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Panellenic Airlines | RJB302 | 16:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 17:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | programado | |
Dublin (DUB) | FSH Aviation | LEJ220 | 19:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 19:30 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:50 | programado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 19:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 20:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 20:55 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 21:25 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 21:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 21:40 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:40 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 21:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22800 | 22:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!