Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 12:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 12:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:50 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 13:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 14:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 14:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT473 | 15:42 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(6) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 18:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9811 | 18:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 20:25 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3221 | 20:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 20:40 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 20:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 20:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:30 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21884 | 22:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 06:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 07:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 10:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 10:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3220 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21923 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21883 | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | CAJ1641 | 15:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 15:20 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 15:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 17:20 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 18:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9810 | 19:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 20:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43298 | 21:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
