Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21924 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS510 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7510 | 08:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 08:55 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O303 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 09:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO9811 | 09:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:40 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28873 | 11:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21840 | 12:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72435 | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21884 | 13:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V72437 | 13:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 14:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 15:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21883 | 06:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72434 | 06:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 06:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21839 | 07:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:35 | programado | |
| Dakar (DSS) | Transavia France | TO8030 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O304 | 09:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia France | TO4884 | 10:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS511 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7511 | 10:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 10:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9810 | 10:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28874 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21835 | 12:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 13:55 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 14:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 14:20 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 14:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 14:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 | 15:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 15:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
