Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 00:50 | 00:41 | Aterrizado |
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 00:50 | 00:04 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 01:20 | desconocido | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 01:20 | 01:00 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | 06:26 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 08:00 | 07:58 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 08:25 | 08:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 08:35 | 09:19 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 08:55 | 08:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 09:30 | 09:28 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:35 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:35 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | 09:50 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:35 | 09:32 | Aterrizado |
Northolt (NHT) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR1354 | 10:25 | 11:13 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | 10:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | 10:39 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | 11:39 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | 11:19 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11:20 | 11:29 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 12:00 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 12:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | programado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 13:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21864 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35015 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2644 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 14:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:10 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 14:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 15:45 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 16:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21878 | 16:55 | programado | |
La Baule-Escoublac (LBY) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK500 | 17:19 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 17:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 18:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 18:30 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 18:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21924 | 18:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 18:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 20:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 21:30 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 22:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:15 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:20 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 23:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:05 | 06:06 | En camino |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21863 | 06:15 | 06:19 | En camino |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 06:15 | 06:28 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:35 | 06:46 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 08:19 | En camino |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 08:35 | 08:43 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 08:55 | 08:57 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:17 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 09:05 | 10:23 | En camino |
Saint Nazaire (SNR) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK500 | 09:15 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 09:30 | 09:39 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 09:55 | 10:21 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 09:55 | 10:21 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 09:55 | 10:21 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 09:55 | 10:21 | En camino |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Germany - Air Force | GAF162 | 10:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(6) | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 10:15 | 10:25 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | 11:57 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(7) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 12:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21877 | 12:35 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 12:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21923 | 13:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 14:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 14:50 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 15:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 15:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 15:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 16:10 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 17:15 | programado | |
Muret (QFB) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK500 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 18:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 19:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:15 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:20 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | programado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 21:40 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!