Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bordeaux
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 02:00 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 08:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1535 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2642 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 09:30 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 09:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 10:15 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72415 | 10:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(9) | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1872 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 11:30 | programado | |
Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 11:46 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 11:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 12:05 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 12:20 | programado | |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF891 | 12:22 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:25 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 13:20 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(7) | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35015 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2644 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 14:20 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 14:40 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21850 | 14:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 15:05 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 15:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 15:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV6252 | 15:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 16:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4443 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 17:30 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 17:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21830 | 18:30 | programado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21870 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX552 | 18:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 19:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 19:35 | programado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 19:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 19:40 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 20:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26449 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:20 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 22:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 22:00 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ770 | 22:25 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:35 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia France | TO7811 | 22:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 22:45 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 22:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 23:15 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72414 | 06:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2643 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:30 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:30 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | programado | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT451 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 09:20 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 10:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 10:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21849 | 11:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:10 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 11:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | programado | |
Cannes (CEQ) | Voluxis | VXS4 | 12:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 12:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4442 | 13:15 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 13:45 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 13:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF891 | 13:55 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 14:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(9) | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1873 | 14:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 15:00 | programado | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21869 | 15:00 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21829 | 15:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 15:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 15:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 15:50 | programado | |
Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 16:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 16:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV6253 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 18:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 18:10 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia France | TO7810 | 18:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 18:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX553 | 19:30 | programado | |
Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 19:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 20:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83633 | 20:20 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 20:35 | programado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1893 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26450 | 21:40 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 21:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:10 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ771 | 23:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 23:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 23:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 23:40 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bordeaux
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bordeaux.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bordeaux para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!