Volotea bei Bordeaux Flughafen – BOD
An welchen Terminals landet Volotea in Bordeaux Flughafen und fliegt von dort ab?
Volotea-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Bordeaux Flughafen:
- Terminal - a
- Terminal - b
Welche Orte fliegt Volotea von und nach Bordeaux Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Flüge anzeigen |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Flüge anzeigen |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 16 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bordeaux Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bordeaux Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!