Bordeaux Flughafen Abflüge (BOD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 10:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 10:35 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ771 | 10:50 | geplant | |
| La Rochelle (LRH) | France - Air Force | CTM1305 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27608 | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 11:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 12:35 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 12:40 | geplant | |
| Bergerac (EGC) | France - Air Force | FAF7812 | 12:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 01:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
