Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 09:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 09:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 09:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21830 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:30 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 10:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 11:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72415 | 11:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:15 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM595 | 12:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 12:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 12:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21902 | 13:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 14:20 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(5) | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5775 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 14:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21922 | 14:55 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 15:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 15:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 16:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 16:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 16:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia France | TO4885 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 18:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 18:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2781 | 18:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 18:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 19:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 19:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 19:45 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 19:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 20:05 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 20:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 20:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23127 | 21:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22375 | 21:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ770 | 22:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU628 | 22:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21842 | 23:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 23:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 06:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21829 | 06:30 | geplant | |
| Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 09:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 10:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21921 | 11:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 11:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 11:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72414 | 11:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:40 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM596 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 13:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 13:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 13:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 14:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 15:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 15:25 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 15:30 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ52 | 15:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 16:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 16:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 16:35 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95416 | 16:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 16:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 17:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia France | TO4884 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 19:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21841 | 19:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2782 | 19:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 19:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 20:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 20:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 20:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 20:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 21:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 21:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 21:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22376 | 22:30 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:45 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ771 | 23:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU629 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
