Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08:55 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Fly2Sky | V71346 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 11:35 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 11:40 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Premium Jet | PJV650 | 12:08 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21850 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1452 | 13:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:20 | geplant | |
| Paris (LBG) | Pan Europeenne | EUP7 | 13:32 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:15 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 14:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Fly2Sky | V72443 | 15:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 15:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 15:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 15:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 15:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21878 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23961 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 18:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 18:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 18:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72605 | 19:45 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U21890 | 19:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 21:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 21:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(7) | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4984 | 22:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 22:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21926 | 22:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 23:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Fly2Sky | V72067 | 23:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 06:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet Europe | EC9897 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Fly2Sky | V71347 | 06:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 06:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21849 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 07:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 07:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 09:30 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:05 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Fly2Sky | V72442 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21877 | 12:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 12:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJV650 | 12:40 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 13:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 13:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1453 | 13:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pan Europeenne | EUP7 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 15:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 15:25 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 15:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 16:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72604 | 16:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 16:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 16:40 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 17:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21925 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 18:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:30 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 18:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 19:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 19:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Fly2Sky | V72066 | 20:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 20:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 21:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
