Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | easyJet | U21868 | 00:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 07:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 09:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 09:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1070 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 09:50 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 09:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 09:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | 09:45 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | 09:45 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4200 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23961 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(11) | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 13:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 14:10 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5759 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 15:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5387 | 16:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1190 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 17:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 18:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 19:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 20:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 21:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 22:05 | 21:59 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:25 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 22:40 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(6) | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 23:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 23:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 06:00 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 06:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 08:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | geplant | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 09:55 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 09:55 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 10:20 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1071 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 10:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4201 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 12:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 12:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 14:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 14:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 14:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:10 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 16:25 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1191 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 18:00 | geplant | |
| Caen (CFR) | VistaJet | H5387 | 18:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 19:45 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 20:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 21:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 22:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 23:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 23:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 23:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
