Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 00:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21814 | 00:35 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 01:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 02:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 08:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:15 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72405 | 09:45 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8640 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 10:10 | 09:56 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33608 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(11) | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Fly2Sky | V72443 | 13:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 14:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 14:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28453 | 14:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 14:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 14:55 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 15:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:25 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72605 | 18:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 18:20 | geplant | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 18:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | 18:59 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA9170 | 19:22 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 19:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 19:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 20:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21926 | 20:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 20:25 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21850 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 20:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 20:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 20:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 21:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27463 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 21:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 22:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21898 | 22:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(6) | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 23:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 23:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 23:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72404 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 06:10 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:40 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33609 | 07:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 08:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Fly2Sky | V72442 | 10:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 10:45 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 11:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 12:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | geplant | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 13:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 14:00 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72604 | 14:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21849 | 14:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28454 | 15:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21925 | 15:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 15:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 15:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:00 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 16:10 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 17:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Fly2Sky | V72456 | 18:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 19:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 20:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 20:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 20:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 21:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43298 | 21:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 21:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 21:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 21:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27464 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 22:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 22:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
