Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 00:05 | 23:48 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 00:45 | 01:02 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 01:35 | 01:09 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 02:50 | 02:55 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 02:50 | 02:55 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 07:30 | 07:17 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:40 | 09:36 | Gelandet |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 09:45 | 09:31 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | 10:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | 10:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | 10:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | 10:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | 10:07 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U21812 | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 09:55 | 09:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 09:55 | 09:57 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 10:15 | 10:21 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U24284 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 10:25 | 10:37 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | 11:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | 10:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | 10:58 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:15 | 11:03 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:55 | 12:56 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 11:55 | 11:55 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13:20 | 13:30 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 14:05 | 13:39 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 14:10 | 14:24 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:10 | 14:15 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 14:10 | 14:10 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28453 | 14:15 | 14:59 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 14:25 | 14:13 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 14:55 | 14:50 | Gelandet |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 15:05 | 14:54 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21927 | 15:15 | 15:36 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:35 | 15:21 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 15:50 | 15:47 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO706 | 15:53 | 16:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 16:10 | Unbekannt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | 16:25 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 17:15 | 17:30 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 17:15 | 17:30 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 17:15 | 17:30 | Gelandet |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 17:20 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:40 | 17:42 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 18:20 | 18:02 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U21898 | 18:55 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 18:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 19:25 | geplant | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT602 | 19:28 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 19:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 20:00 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 20:10 | 19:33 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:05 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:20 | Verzögert | |
Faro (FAO) | easyJet | U27541 | 21:25 | Verzögert | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 22:00 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 22:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 23:25 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4049 | 23:30 | geplant | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1190 | 23:36 | geplant | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 06:15 | 06:15 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 06:15 | 06:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 06:35 | 06:39 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U21811 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U24283 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:10 | 07:18 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 07:35 | 07:52 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:00 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:26 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:10 | 10:33 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 10:15 | 10:15 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21926 | 10:20 | 10:53 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10:30 | 10:51 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | 11:05 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 10:50 | 10:59 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 10:55 | 11:28 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | Unterwegs |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 11:05 | 11:21 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(5) | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 11:20 | 12:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | 12:23 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | 12:23 | Unterwegs |
Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 12:25 | 12:58 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 13:00 | 13:00 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 13:00 | 13:00 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 13:00 | 13:00 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13:50 | 14:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:50 | 14:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13:50 | 14:19 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 14:30 | 14:36 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28454 | 14:45 | 16:17 | Unterwegs |
Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 14:50 | 14:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | 15:17 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U21897 | 15:00 | 15:07 | Unterwegs |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 15:00 | 15:15 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 15:30 | 15:33 | Unterwegs |
Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 15:55 | 16:45 | Unterwegs |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 16:00 | 16:15 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:10 | 16:21 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 16:30 | 16:33 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 16:50 | 16:48 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:00 | 17:03 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | 17:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | 17:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | 17:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | 17:23 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Transavia | TO4048 | 17:10 | 17:21 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 17:55 | geplant | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 18:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 18:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:40 | geplant | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33609 | 19:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | geplant | |
Split (SPU) | Volotea | V72456 | 20:10 | geplant | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 20:15 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 20:35 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 20:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:40 | geplant | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 21:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 21:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 21:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 21:55 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U27542 | 21:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 22:30 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!