Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21924 | 01:15 | 00:34 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS510 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7510 | 08:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 08:55 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 09:30 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9811 | 09:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | 09:52 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28873 | 11:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21840 | 12:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Volotea | V72437 | 12:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Volotea | V72435 | 13:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21884 | 13:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 14:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 15:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 17:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 17:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 17:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 18:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1190 | 18:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 18:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21836 | 18:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 19:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT614 | 19:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 21:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 21:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22767 | 21:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:30 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 21:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 22:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 22:15 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 22:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 22:55 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21883 | 06:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Volotea | V72434 | 06:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21839 | 07:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 08:45 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 09:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS511 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7511 | 10:25 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 10:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 10:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:35 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28874 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21835 | 12:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 14:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 14:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 14:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 15:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 16:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 16:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 17:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1932 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 18:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 18:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:35 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 18:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 19:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1191 | 19:20 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT615 | 20:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 20:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43298 | 21:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22768 | 21:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 22:00 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 22:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
