Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 00:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 00:55 | geplant | |
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 02:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 10:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21830 | 10:10 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 10:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 10:30 | geplant | |
Miami (OPF) | Qatar Executive | QE734 | 10:41 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 11:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 12:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 12:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 12:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8115 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 13:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 14:25 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 14:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 14:50 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 16:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 16:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 16:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 16:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18:05 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 18:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 18:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21924 | 18:40 | geplant | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 19:00 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 19:20 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8069 | 19:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 20:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 20:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1452 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 21:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ770 | 22:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23:10 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(12) | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 06:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21829 | 07:15 | geplant | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8068 | 08:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 09:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 09:55 | geplant | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 10:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 11:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 12:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 13:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 13:15 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U21923 | 13:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 14:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 14:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 15:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:50 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 15:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 16:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 16:35 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 16:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 16:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 19:15 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 19:15 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 19:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:25 | geplant | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 19:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 19:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 20:20 | geplant | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 21:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 21:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1453 | 21:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:25 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:35 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ771 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!