Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bordeaux Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21924 | 01:15 | 00:56 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ7636 | 04:38 | Unbekannt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED7638 | 05:40 | 06:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | 06:10 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 08:05 | 07:44 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | 07:50 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 08:35 | 08:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 08:35 | 08:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9843 | 08:55 | 08:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | 09:40 | Gelandet |
| Evreux (EVX) | France - Air Force | CTM2085 | 10:02 | 10:53 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 10:45 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | 10:38 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | 10:38 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:50 | 10:25 | Gelandet |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 10:55 | 10:46 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 11:15 | 11:00 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO321 | 11:28 | 11:49 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 12:00 | 11:56 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 12:05 | 11:54 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21840 | 12:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 14:10 | 13:57 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28873 | 15:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 15:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(7) | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21836 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(5) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:00 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 18:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21904 | 18:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 18:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21810 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 21:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 21:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 21:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:10 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 22:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7635 | 06:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED7639 | 06:30 | 09:13 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | 06:45 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 06:55 | 07:00 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21839 | 07:10 | 07:21 | Unterwegs |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 07:15 | 07:23 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 07:30 | 07:40 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:35 | 07:35 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | CAJ1641 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:40 | 11:55 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 08:45 | 08:54 | Unterwegs |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 09:15 | 09:36 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 09:15 | 09:36 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 09:25 | 09:40 | Unterwegs |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:50 | 10:32 | Unterwegs |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9842 | 09:50 | 09:48 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO321 | 10:30 | 10:54 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:35 | 10:49 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 10:55 | 10:56 | Unterwegs |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21835 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 12:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21903 | 12:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO323 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 14:00 | geplant | |
| Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6536 | 14:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 14:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | geplant | |
| Paris (LBG) | Air Charter Scotland | EDC344 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28874 | 15:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21809 | 15:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 15:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | geplant | |
| Evreux (EVX) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF343 | 16:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 16:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 17:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 18:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 18:35 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 18:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 18:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 19:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Bordeaux Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bordeaux Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bordeaux Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
