Volotea hos Bordeaux Lufthavn - BOD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Volotea fra ved Bordeaux Lufthavn?
Volotea-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Bordeaux Lufthavn:
- Terminal - a
- Terminal - b
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Bordeaux Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 16 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bordeaux Lufthavn, der drives af Volotea
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bordeaux Lufthavn, der drives af Volotea
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bordeaux Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!