Volotea hos Bordeaux Lufthavn - BOD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Volotea fra ved Bordeaux Lufthavn?
Volotea-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Bordeaux Lufthavn:
- Terminal - a
- Terminal - b
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Bordeaux Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 9 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 8 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Se flyrejser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 4 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 6 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 18 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bordeaux Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!