Bordeaux Lufthavn afgange (BOD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 11:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 12:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 12:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 01:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 01:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 01:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 02:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23032 | 02:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 02:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 02:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 02:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bordeaux Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
