Flyankomster og afgange på Bordeaux Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 00:05 | 23:50 | Landet |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 00:30 | 00:27 | Landet |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 00:40 | Ukendt | |
| Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 01:30 | 01:53 | Landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 02:30 | 03:39 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 08:10 | 08:02 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 08:10 | 08:02 | Landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 08:10 | 08:02 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 08:10 | 08:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09:25 | 09:44 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(3) | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 09:35 | 09:51 | Landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 09:35 | 09:46 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 09:55 | 10:01 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 09:55 | 10:01 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4122 | 10:10 | 10:12 | Landet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 10:35 | 10:37 | Landet |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 10:50 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(4) | 11:00 | 11:07 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 11:00 | 11:07 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1535 | 11:00 | 11:07 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 11:00 | 11:07 | Landet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2642 | 11:00 | 11:07 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 11:04 | Landet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 11:04 | Landet |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 11:04 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:20 | 11:11 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | 11:56 | Landet |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 12:10 | Forsinket | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 12:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 13:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 13:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 13:55 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14:25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 14:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9480 expand_more(4) | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 15:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 15:25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(8) | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(9) | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 18:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18:15 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 18:40 | Forsinket | |
| Cat Island (CAT) | Air Bohemia | BOH411 | 19:27 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 20:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 20:30 | Forsinket | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2916 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 20:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 20:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 20:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO700 | 21:02 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 21:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 22:05 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(6) | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | Forsinket | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 22:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 03:25 | 04:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 06:00 | 06:37 | På vej |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 06:15 | 06:39 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:15 | 06:32 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(7) | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:40 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 06:30 | 06:35 | På vej |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07:05 | 07:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(6) | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2643 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 07:15 | 07:40 | På vej |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07:50 | 08:04 | På vej |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 08:10 | 08:22 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 08:45 | 08:47 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 08:45 | 08:47 | På vej |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 08:45 | 08:47 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:45 | 08:47 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:00 | 10:04 | På vej |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 10:05 | 10:29 | På vej |
| Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 10:15 | 10:43 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:25 | 10:38 | På vej |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:25 | 10:56 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10:30 | 10:47 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10:30 | 10:47 | På vej |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | 10:58 | På vej |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | 10:58 | På vej |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | 10:58 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4123 | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(7) | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:40 | 11:48 | På vej |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 11:45 | 11:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 12:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 12:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 13:20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 13:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 14:20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 14:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 14:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9481 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5625 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 16:10 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(4) | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(9) | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 19:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 19:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 19:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 20:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 21:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Bordeaux Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bordeaux Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bordeaux Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
