Bordeaux 机场 的 EasyJet - BOD
EasyJet 往返于哪些地点的 Bordeaux 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 12 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 42 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 31 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 30 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bordeaux 机场 租车 节省大量资金。








































