Bordeaux 机场 的 EasyJet - BOD
EasyJet 往返于哪些地点的 Bordeaux 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 14 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 42 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 28 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 20 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Bordeaux 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Bordeaux 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bordeaux 机场 租车 节省大量资金。