Bordeaux 机场 的 Volotea - BOD
Volotea 在 Bordeaux 机场 到达和离开哪些航站楼?
Volotea 航班通常在 Bordeaux 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - b
Volotea 往返于哪些地点的 Bordeaux 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 10 | 查看航班 |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 4 | 查看航班 |
| Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 10 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bordeaux 机场 租车 节省大量资金。









































