Прибытие Аэропорт Bordeaux (BOD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 10:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | приземлился |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | 09:57 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Volotea | V72457 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 11:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 12:20 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 01:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
