Вылет Аэропорт Bordeaux (BOD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 06:00 | 06:02 | По пути |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 06:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 06:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21839 | 07:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 09:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 09:25 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9842 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
