Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bordeaux
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 00:45 | 01:34 | приземлился |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 01:35 | 01:15 | приземлился |
Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 02:50 | 03:04 | приземлился |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 02:50 | 03:04 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:28 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:28 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:28 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:28 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(5) | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35015 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2644 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:35 | 10:23 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | 10:23 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:35 | 10:23 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | 10:23 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | 10:23 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:40 | 09:55 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 09:45 | 09:28 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:50 | 09:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 09:55 | 10:16 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 09:55 | 10:16 | приземлился |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 09:55 | 10:02 | приземлился |
Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10:15 | 10:07 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 10:15 | 10:07 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | 10:38 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | 10:38 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | 11:25 | приземлился |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:10 | 10:50 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V7740 | 11:23 | 11:02 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 12:25 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(6) | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1535 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2642 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 13:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 13:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 14:20 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 14:25 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 14:45 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 14:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 15:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27701 | 16:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 16:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 16:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 17:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 17:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 17:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | CAJ1640 | 17:51 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 18:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 18:55 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1190 | 19:00 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 19:05 | по расписанию | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 19:25 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 19:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 19:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21912 | 19:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 20:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 20:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 20:55 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 21:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:25 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 21:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 22:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 22:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 22:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:10 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 06:15 | 06:16 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 06:36 | По пути |
Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 06:30 | 06:33 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V7750 | 06:45 | 07:47 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 07:05 | 07:26 | По пути |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:10 | 07:18 | По пути |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 07:35 | 07:38 | По пути |
Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 08:55 | 09:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:24 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:24 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(7) | 09:50 | 09:59 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 09:50 | 09:59 | По пути |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 09:50 | 09:59 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 09:50 | 09:59 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2643 | 09:50 | 09:59 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 09:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:10 | 10:51 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 10:15 | 10:34 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:25 | 11:26 | По пути |
Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 10:25 | 10:31 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10:30 | 11:18 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10:30 | 11:18 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 10:40 | 10:43 | По пути |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 10:45 | 10:53 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 10:55 | 11:16 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | По пути |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 11:05 | 11:14 | По пути |
Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:40 | 11:45 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | 12:03 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | 12:03 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | по расписанию | |
Caen (CFR) | Volotea | V7258 | 12:00 | 11:59 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 13:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 13:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 13:50 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21911 | 13:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 15:00 | по расписанию | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 15:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 15:20 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 15:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 16:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 16:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27702 | 16:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 17:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 17:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 17:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 17:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 18:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33609 | 19:50 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 19:50 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1191 | 20:00 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Volotea | V72456 | 20:10 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 20:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 20:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 21:40 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 21:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 21:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 21:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 21:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 22:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bordeaux
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bordeaux.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!