Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bordeaux
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 07:51 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22097 | 09:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9811 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 10:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5776 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 10:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Volotea | V72437 | 11:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24307 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 13:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 14:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(6) | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9014 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35015 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 15:00 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 15:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22767 | 15:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT464 | 15:33 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 15:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT495 | 15:47 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27705 | 16:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 17:00 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(6) | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 17:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21832 | 17:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 18:35 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 18:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8065 | 18:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25265 | 19:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 20:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 20:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 21:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 21:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 22:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 22:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 22:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 22:45 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8064 | 07:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 07:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 08:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 11:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24308 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21831 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 14:50 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 15:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 15:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 15:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22768 | 16:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 16:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27706 | 16:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 16:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 16:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 17:35 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 18:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 18:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 19:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 19:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25266 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 20:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 21:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 21:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:40 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bordeaux
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bordeaux.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
