Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bordeaux
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(9) | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5850 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3008 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1872 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 09:55 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 10:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 11:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 12:00 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(10) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5888 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 13:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 13:00 | по расписанию | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2943 | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 14:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 14:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8272 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5990 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 16:30 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(8) | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5929 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 17:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21924 | 17:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH898 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 17:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21926 | 18:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 18:25 | по расписанию | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2945 | 18:50 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(3) | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5993 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 21:05 | по расписанию | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8069 | 21:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 21:30 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 21:35 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 21:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 22:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 22:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 22:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5932 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(11) | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5851 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 06:00 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(8) | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 11:30 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 11:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 12:00 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U21925 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5992 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 13:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21923 | 13:50 | по расписанию | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2944 | 14:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 14:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 14:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 14:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 15:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(9) | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5991 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1873 | 15:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 17:00 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 18:00 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH899 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 18:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 18:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(5) | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5930 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1893 | 18:35 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 19:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:15 | по расписанию | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2946 | 19:20 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 19:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 20:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 21:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bordeaux
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bordeaux.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!