Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bordeaux
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Volotea | V72457 | 01:20 | 01:41 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 02:00 | 02:25 | приземлился |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33608 | 02:00 | 02:25 | приземлился |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 04:45 | 05:11 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 08:25 | 08:10 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:38 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:38 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 09:20 | 10:39 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 09:20 | 10:39 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:50 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 10:00 | 09:44 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:10 | 10:11 | приземлился |
NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 10:20 | 10:16 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | 10:57 | приземлился |
Lille (LIL) | easyJet | U21822 | 10:35 | 09:59 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 10:50 | 10:51 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | 11:08 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 10:55 | 10:46 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 11:29 | приземлился |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 11:29 | приземлился |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 11:29 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | 11:33 | приземлился |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:05 | 11:35 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 12:20 | 12:01 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 12:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3127 | 12:46 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 13:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 13:45 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23127 | 13:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 14:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 14:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 14:35 | С задержкой | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 14:55 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 14:55 | С задержкой | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 15:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 15:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 15:15 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 15:20 | 14:53 | приземлился |
Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 15:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 15:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 16:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 16:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21347 | 16:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 16:50 | по расписанию | |
Royan (RYN) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK107 | 17:04 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4443 | 17:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 17:20 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 18:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 19:15 | 18:54 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 19:15 | 18:54 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 19:15 | 18:54 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:15 | 18:54 | приземлился |
Brussels (BRU) | easyJet | U21850 | 19:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 20:15 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U21890 | 20:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:30 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:55 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21902 | 22:15 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7811 | 22:45 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(11) | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:15 | 06:28 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 06:25 | 06:30 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 06:44 | По пути |
Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 06:45 | 06:51 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 07:00 | 10:01 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 06:58 | По пути |
Lille (LIL) | easyJet | U21821 | 07:10 | 07:04 | По пути |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 08:55 | 09:02 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:25 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | 09:25 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:25 | По пути |
Toulouse (TLS) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 09:05 | 09:28 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 09:50 | 09:57 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10:10 | 11:36 | По пути |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 10:10 | 11:36 | По пути |
Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 10:20 | 10:53 | По пути |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 10:20 | 10:55 | По пути |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:35 | 11:03 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | 10:56 | По пути |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | 10:56 | По пути |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | 10:56 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:50 | 11:06 | По пути |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 11:00 | 11:20 | По пути |
Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 11:20 | 11:43 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | 11:43 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | 11:43 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | 11:43 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 11:20 | 11:41 | По пути |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:25 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 11:25 | 11:38 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 13:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4442 | 13:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 13:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 13:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 14:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 14:15 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3127 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 14:40 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 15:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 15:05 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 15:10 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 15:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 15:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 15:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21849 | 15:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 16:00 | по расписанию | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 16:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 16:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 16:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21348 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 17:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7810 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 19:20 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 19:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 19:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 19:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 19:55 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 20:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:45 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bordeaux
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bordeaux.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bordeaux для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!