Bordeaux Aeroporto Partidas (BOD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 10:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 10:15 | agendado | |
Grosseto (GRS) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:15 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4123 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:40 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(14) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(14) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12:30 | agendado | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 12:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF7670 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 01:55 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF7643 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!