Chegadas e partidas de voos em Bordeaux Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 09:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1070 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 11:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 12:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 12:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ770 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21922 | 14:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2916 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5271 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 15:20 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 15:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 16:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 16:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 17:05 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 18:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1072 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3614 | 18:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2781 | 18:40 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 18:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 18:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 19:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 20:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:20 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:20 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 21:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22375 | 21:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 22:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 22:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21836 | 22:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 23:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 06:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1071 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 10:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 10:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21921 | 11:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 11:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 12:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 12:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 14:50 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 15:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 15:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ771 | 15:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 16:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5272 | 16:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 16:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 16:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 17:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 18:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1073 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3615 | 18:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21867 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2782 | 19:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21835 | 19:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX553 | 19:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 20:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 21:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:55 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 21:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:10 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22376 | 22:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 22:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Bordeaux Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bordeaux Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
