Chegadas e partidas de voos em Bordeaux Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS512 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7512 | 07:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21898 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 09:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 09:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | agendado | |
| Hyeres (TLN) | France - Securite Civile | FDO8301 | 09:48 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 11:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72457 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 11:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 13:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23031 | 13:35 | Atrasado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 13:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 14:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 14:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 15:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 16:25 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:40 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2781 | 18:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 18:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 19:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 19:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U21920 | 20:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 20:10 | agendado | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM3899 | 20:29 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 20:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 21:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 21:40 | Cancelado | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 22:20 | Atrasado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 23:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72456 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 07:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21897 | 08:50 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS513 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7513 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 10:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5153 | 10:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 11:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 12:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 12:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 12:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:50 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23032 | 14:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 14:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 14:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U21919 | 14:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | French bee | BF902 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 15:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:35 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 15:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 17:10 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 17:15 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 18:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2782 | 19:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 19:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43298 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 20:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1845 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 21:50 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 22:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Bordeaux Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bordeaux Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
