Chegadas e partidas de voos em Bordeaux Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 07:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23799 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:10 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 10:45 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | agendado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 11:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 11:40 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 11:40 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 11:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA9176 | 12:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX552 | 14:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 15:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21878 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 18:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 18:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21924 | 18:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 19:35 | agendado | |
| Manises (VLC) | Volotea | V72437 | 19:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23213 | 20:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21850 | 20:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5758 | 20:32 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT614 | 20:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 21:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 22:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:45 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 23:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 09:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23800 | 10:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:40 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 12:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21877 | 12:35 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 12:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 12:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 12:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21923 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 13:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 13:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21849 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX553 | 15:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 15:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 15:55 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 16:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 19:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 19:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 19:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:20 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 19:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 20:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 20:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23214 | 20:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT615 | 21:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Bordeaux Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bordeaux Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
