Chegadas e partidas de voos em Bordeaux Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 00:35 | 02:18 | Pousado |
Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 00:55 | 01:12 | Pousado |
Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 02:00 | 01:43 | Pousado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 06:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 08:30 | 10:03 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:15 | 09:18 | Pousado |
Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 09:50 | 09:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Marseille (MRS) | easyJet | U21830 | 10:10 | 10:06 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 10:20 | 10:09 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | 10:14 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | 10:14 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | 10:14 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | 10:14 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 10:30 | 10:35 | Pousado |
Miami (OPF) | Qatar Executive | QE734 | 10:41 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | 10:41 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | 10:41 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | 11:12 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 12:01 | Pousado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 12:01 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 12:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(4) | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 11:25 | 11:27 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | 11:24 | Pousado |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | 11:39 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 12:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 12:10 | 11:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:10 | 11:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:10 | 11:54 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 12:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 12:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8115 | 12:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 13:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 13:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21854 | 14:25 | Atrasado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 14:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 14:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI818 | 15:15 | 14:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 18:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 18:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21924 | 18:40 | agendado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 19:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 19:20 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8069 | 19:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 20:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 20:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1452 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 21:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:45 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ770 | 22:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 06:00 | 06:20 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(12) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:20 | 06:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
Marseille (MRS) | easyJet | U21829 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8068 | 08:25 | 08:42 | A caminho |
Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 08:30 | 08:37 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 09:15 | 11:07 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 09:55 | 10:00 | A caminho |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:35 | 10:43 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(6) | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5247 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21853 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 11:20 | 11:35 | A caminho |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 11:20 | 11:35 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 12:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 13:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 13:15 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21923 | 13:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 13:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 14:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 14:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 15:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI819 | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 16:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 16:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:45 | agendado | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT431 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 18:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | agendado | |
Tunis (TUN) | LEAV Aviation | TU629 | 19:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 19:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:25 | agendado | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 19:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 19:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 20:20 | agendado | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 21:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 21:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1453 | 21:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:35 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ771 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Bordeaux Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bordeaux Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!