Chegadas e partidas de voos em Bordeaux Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Volotea | V72457 | 01:20 | 01:00 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 02:00 | 02:20 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33608 | 02:00 | 02:20 | Pousado |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1610 | 04:03 | 04:49 | Pousado |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 04:45 | 05:11 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 08:25 | 08:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8350 | 09:20 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 09:50 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:10 | agendado | |
NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8434 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 10:30 | agendado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21822 | 10:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA9172 | 11:18 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL464 | 11:41 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 12:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 12:20 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 12:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23127 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 14:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 14:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 14:35 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 14:55 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 15:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 15:05 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 15:15 | agendado | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 15:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 15:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21347 | 16:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 17:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4443 | 17:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 17:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 18:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2910 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5435 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21850 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 19:40 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U21890 | 19:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 20:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21902 | 22:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7811 | 22:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1611 | 05:20 | 05:38 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 06:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:15 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 06:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | agendado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21821 | 07:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1830 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8351 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 10:20 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 10:20 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 11:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 11:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:25 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 13:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL464 | 13:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4442 | 13:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 13:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 13:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 13:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1191 | 13:50 | 01:10 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 14:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 14:40 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 15:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 15:05 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 15:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 15:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 15:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21849 | 15:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 16:00 | agendado | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 16:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 16:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 16:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21348 | 16:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 17:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 17:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:10 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | TO7810 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO711 | 18:50 | agendado | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 19:20 | agendado | |
Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 19:55 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5436 | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 20:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83633 | 20:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:45 | agendado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 21:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:25 | agendado |
Voando de e para Bordeaux Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bordeaux Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bordeaux Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!