Bordeaux 空港 の Volotea - BOD
Volotea が発着する Bordeaux 空港 のターミナルは?
Volotea 便は通常、Bordeaux 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
- ターミナル - b
Volotea が Bordeaux 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | フライトを見る |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 6 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | フライトを見る |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 16 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | フライトを見る |
Volotea が運航する Bordeaux 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Volotea が運航する Bordeaux 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bordeaux 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。