Bordeaux 空港 の Volotea - BOD
Volotea が発着する Bordeaux 空港 のターミナルは?
Volotea 便は通常、Bordeaux 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
- ターミナル - b
Volotea が Bordeaux 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 18 | フライトを見る |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | フライトを見る |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | フライトを見る |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 5 | フライトを見る |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | フライトを見る |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | フライトを見る |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 6 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 3 | フライトを見る |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bordeaux 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
