Bordeaux 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 予定 | |
| Poitiers (PIS) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF324 | 08:26 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 09:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21830 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 09:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21872 | 10:30 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 10:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Fly2Sky | V73915 | 11:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:20 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:15 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM595 | 12:25 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 12:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1190 | 12:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21902 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 13:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | France - Air Forces Command | CTM1306 | 13:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 13:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 14:20 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 14:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 14:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21922 | 14:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:00 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Fly2Sky | V72611 | 15:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 15:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | 予定 | |
| Avignon (AVN) | France - Air Forces Command | CTM1306 | 16:12 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 16:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 16:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4049 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2781 | 18:40 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX552 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 19:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72415 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 19:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 19:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72405 | 20:05 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 20:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5775 | 20:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 20:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83632 | 20:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 20:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23127 | 21:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 21:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22375 | 21:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ718 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ770 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU628 | 23:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21842 | 23:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Fly2Sky | V72135 | 23:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21871 | 06:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V72638 | 06:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Fly2Sky | V73914 | 06:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21829 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Volotea | V72452 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 09:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:00 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21921 | 11:10 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 11:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 11:30 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Fly2Sky | V72610 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 12:55 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM596 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 13:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 13:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1191 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 13:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 14:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 15:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 15:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 15:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 15:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Fly2Sky | V72404 | 16:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 16:35 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 16:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 17:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Transavia | TO4048 | 18:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21841 | 19:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2782 | 19:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX553 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 19:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 19:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72414 | 19:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 20:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 20:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Fly2Sky | V72134 | 20:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 21:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 21:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 21:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83633 | 21:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 21:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22376 | 22:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ719 | 22:45 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ771 | 23:05 | 予定 | |
Bordeaux 空港 への、または Bordeaux 空港 からのフライト
このページでは、Bordeaux 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bordeaux 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
