Bordeaux 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS512 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7512 | 07:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21898 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 09:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 09:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | France - Securite Civile | FDO8301 | 09:48 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 11:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V72457 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6242 | 11:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 11:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 13:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23031 | 13:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:40 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 13:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 14:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 14:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25141 | 15:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27301 | 15:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O303 | 16:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21071 | 16:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2781 | 18:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 18:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 19:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 19:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U21920 | 20:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 20:10 | 予定 | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM3899 | 20:29 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72609 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33818 | 20:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 21:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:40 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 22:20 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 23:35 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21858 | 23:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V72456 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U21897 | 08:50 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS513 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7513 | 09:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 10:00 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 11:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 12:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 12:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 12:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23032 | 14:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 14:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21893 | 14:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U21919 | 14:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25142 | 15:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:35 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 15:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 16:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21072 | 17:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O304 | 17:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 18:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2782 | 19:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21857 | 19:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43298 | 19:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 20:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 21:25 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 21:50 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 22:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:25 | 予定 | |
Bordeaux 空港 への、または Bordeaux 空港 からのフライト
このページでは、Bordeaux 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bordeaux 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
