Bordeaux 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 00:45 | 遅延 | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 00:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24209 | 07:10 | 06:55 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5370 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 07:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2570 | 09:05 | 08:36 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(10) | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5850 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3008 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1872 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V72485 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33804 | 09:55 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 10:25 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1535 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5852 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2642 | 11:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 11:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:05 | 11:45 | 上陸した |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 12:20 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(12) | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5990 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 12:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 12:30 | 遅延 | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21914 | 12:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21870 | 12:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 13:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5888 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:00 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 14:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:30 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72421 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 14:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9480 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 15:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 16:20 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(10) | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5773 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9014 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5901 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35015 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2644 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 17:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 18:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 18:15 | 予定 | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21902 | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7452 expand_more(3) | 20:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6014 | 20:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 20:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 20:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28873 | 20:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 21:05 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 21:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 21:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21834 | 22:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U21922 | 22:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(9) | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5932 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 22:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72487 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 06:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21869 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5851 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:05 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21913 | 06:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Volotea | V72420 | 06:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(9) | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5853 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2643 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 07:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 07:40 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5371 | 08:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4766 | 08:05 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2571 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V72484 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33805 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:40 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 10:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(8) | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5945 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5110 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:30 | 予定 | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21901 | 12:55 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U21921 | 13:15 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 13:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(11) | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5991 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1873 | 13:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 13:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 14:40 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 14:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5992 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 14:45 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 15:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF9481 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5881 | 16:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8172 | 16:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Volotea | V72486 | 16:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 16:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | EC7626 | 16:56 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1204 | 17:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 18:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21833 | 18:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 19:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 20:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF7453 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28874 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 21:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 21:45 | 予定 |
Bordeaux 空港 への、または Bordeaux 空港 からのフライト
このページでは、Bordeaux 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bordeaux 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!