Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bordeaux
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6316 | 06:16 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 07:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1070 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 09:35 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 09:45 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Volotea | V72437 | 10:40 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 10:45 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 10:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(7) | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 11:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 11:40 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 11:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 12:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 12:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI504 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 12:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8239 | 12:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 13:05 | 12:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 13:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 13:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT691 | 14:01 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT426 | 14:02 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 15:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 15:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95415 | 16:05 | 15:51 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 16:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21878 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 17:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 17:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 18:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 18:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 18:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21924 | 18:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 18:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7128 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 19:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 19:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21876 | 19:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23213 | 20:10 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21850 | 20:25 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT614 | 20:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21391 | 21:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 21:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72067 | 21:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 21:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21820 | 22:20 | 21:54 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 22:50 | Programmato | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:30 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 23:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 06:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 06:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 07:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 07:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 07:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 09:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(8) | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 09:55 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1071 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 10:15 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 10:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 10:30 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 11:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 11:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:35 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 12:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 12:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21877 | 12:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 12:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 13:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 13:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21923 | 13:20 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 13:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI505 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 13:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21849 | 14:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 15:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT426 | 15:15 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 15:55 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 16:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95416 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 17:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21929 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:00 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72066 | 18:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 18:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 19:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 19:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 19:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 19:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 19:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21819 | 19:20 | Programmato | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7127 | 19:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 20:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 20:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23214 | 20:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 21:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 21:25 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21392 | 21:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT615 | 21:40 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 22:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 22:15 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 22:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 22:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bordeaux
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bordeaux.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bordeaux per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
