Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bordeaux
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 00:35 | Ritardato | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 00:50 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7806 | 05:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | 06:02 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:20 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 09:45 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 09:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | 09:58 | Atterrato |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4885 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(6) | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:15 | 10:56 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Volotea | V72419 | 11:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 12:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 12:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | Programmato | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 13:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U26477 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 14:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 14:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 14:50 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 14:50 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V7900 | 15:13 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43297 | 15:40 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21896 | 16:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 18:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 18:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 18:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 18:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9811 | 18:20 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 19:10 | 18:48 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 19:15 | Ritardato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 19:15 | 18:51 | Atterrato |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:25 | 19:00 | Atterrato |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:25 | 19:00 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3221 | 20:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22767 | 20:40 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 20:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 20:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 20:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U21922 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 06:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Volotea | V72418 | 06:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 06:15 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4884 | 06:25 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 06:25 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 06:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7807 | 06:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 08:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Programmato | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 10:20 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 10:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 10:35 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 10:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3220 | 11:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21895 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 12:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21923 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U21921 | 14:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U26478 | 14:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 15:20 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 15:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 15:40 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 15:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 15:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V7937 | 15:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43298 | 16:15 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 16:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(4) | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 18:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 19:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:20 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 20:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | 19:58 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | 19:58 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 20:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22768 | 21:10 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 21:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | 20:38 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Bordeaux
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bordeaux.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bordeaux per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
