Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bordeaux
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 00:05 | 23:49 | Atterrato |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 00:30 | 00:51 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 01:05 | 00:59 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Volotea | V72453 | 01:30 | 01:52 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | 08:32 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | 08:32 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | 08:32 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | 08:32 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5713 | 09:03 | 08:56 | Atterrato |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:10 | 09:15 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09:25 | 09:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:35 | 09:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:35 | 09:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:35 | 09:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:35 | 09:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:35 | 09:52 | Atterrato |
Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | EC9042 | 09:55 | 10:04 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 09:55 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 09:55 | sconosciuto | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | Atterrato |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | 09:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(1) | 10:10 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4122 | 10:10 | sconosciuto | |
Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(6) | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1535 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8248 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2642 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | annullato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS516 expand_more(2) | 11:05 | 10:34 | Atterrato |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7516 | 11:05 | 10:34 | Atterrato |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5305 | 11:05 | 10:34 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:20 | 11:28 | Atterrato |
Lyon (LYN) | Pan Europeenne | EUP421 | 11:27 | 11:15 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | Ritardato | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | 11:32 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 12:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 13:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 13:05 | Ritardato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 13:20 | Ritardato | |
Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 13:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 13:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 13:55 | Ritardato | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:20 | Programmato | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14:25 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 14:45 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15:15 | Ritardato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 15:20 | 14:58 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF9480 expand_more(3) | 15:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 15:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 15:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 15:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28385 | 15:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 16:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 17:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 18:10 | Programmato | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 18:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18:15 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72605 | 18:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72429 | 19:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 20:00 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 20:30 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2916 expand_more(3) | 20:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5694 | 20:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 20:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 20:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 20:45 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3187 | 21:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 22:05 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 22:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 22:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 06:15 | 06:40 | In viaggio |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | 07:08 | In viaggio |
Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07:05 | 08:39 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(8) | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2643 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 07:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 07:15 | 07:36 | In viaggio |
Geneva (GVA) | Alpha Aviation | AAO58 | 07:30 | Programmato | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07:50 | 10:39 | In viaggio |
Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 08:00 | 08:02 | In viaggio |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 08:10 | 08:04 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 08:45 | 08:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 08:45 | 08:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 08:45 | 08:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:45 | 08:44 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5713 | 09:40 | 09:33 | In viaggio |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:00 | 10:23 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 10:05 | 10:59 | In viaggio |
Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 10:15 | 10:36 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:25 | 11:01 | In viaggio |
Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:25 | 10:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 10:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:50 | 10:53 | In viaggio |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | 10:53 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8114 | 10:50 | 10:53 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4123 | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(7) | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | annullato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:20 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 12:35 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS517 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7517 | 12:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 12:45 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 13:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 13:30 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 14:20 | Programmato | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 14:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 14:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 14:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | CAJ1641 | 15:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Volotea | V72428 | 15:35 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 15:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28386 | 15:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9481 expand_more(3) | 16:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 16:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5625 | 16:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 16:10 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 16:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 19:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 19:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 19:15 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72604 | 19:30 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 19:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 20:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2917 expand_more(2) | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5695 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 21:20 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Bordeaux
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bordeaux.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bordeaux per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!