EasyJet på Bordeaux Flygplats - BOD
Vilka platser flyger EasyJet till och från Bordeaux Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 4 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 14 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 42 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 28 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 20 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Visa flyg |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bordeaux Flygplats som drivs av EasyJet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bordeaux Flygplats som drivs av EasyJet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!