Bordeaux Flygplats avgångar (BOD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 01:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 01:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 01:40 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | easyJet | U21889 | 01:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 01:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 02:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23128 | 02:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3127 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(8) | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 02:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 02:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21875 | 03:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 03:05 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 03:10 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 03:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 03:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28384 | 03:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3697 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75162 | 03:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21849 | 03:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 04:00 | schemalagd | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 04:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21901 | 04:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 04:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21348 | 04:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 05:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 05:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 05:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 05:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!