Bordeaux Flygplats avgångar (BOD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8064 | 07:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 10:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 10:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
