Bordeaux Flygplats avgångar (BOD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Volotea | V72436 | 08:45 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS511 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7511 | 10:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5304 | 10:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 10:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28874 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
