Bordeaux Flygplats Ankomster (BOD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 12:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 01:10 | 12:54 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 01:10 | 12:51 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 01:10 | 12:51 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 01:10 | 12:51 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 01:10 | 12:51 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 01:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21864 | 02:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 02:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 02:20 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 02:50 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 02:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 03:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 03:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 03:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(6) | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 04:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!