Flyg ankomster och avgångar på Bordeaux Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:16 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9843 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1192 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 13:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72467 | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3415 | 15:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 16:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 17:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21836 | 18:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 18:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 18:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Heston Airlines | AT614 | 19:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 21:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72793 | 21:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:10 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 22:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21828 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Transavia | TO3414 | 06:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 07:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 09:50 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9842 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1193 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21835 | 12:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 13:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72466 | 16:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72792 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 18:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 18:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21827 | 18:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 18:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 20:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Heston Airlines | AT615 | 20:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Bordeaux Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bordeaux Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
