Flyg ankomster och avgångar på Bordeaux Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Avion Express | TU628 | 00:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX550 | 08:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2604 | 09:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8054 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2258 | 10:10 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Corsair | SS741 | 10:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 11:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(10) | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5770 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3008 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1872 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 12:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 12:50 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21904 | 13:05 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 13:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21886 | 13:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21910 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35015 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2644 | 14:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 14:15 | schemalagd | |
Paris (VIY) | France - Air Forces Command | CTM3880 | 15:51 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O303 | 16:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 16:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | Glock Aviation | GCK29 | 17:38 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 17:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 17:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 17:50 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Star Wings | STQ333 | 17:51 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 18:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 18:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 19:00 | schemalagd | |
Lille (LIL) | easyJet | U21824 | 19:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 20:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 20:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 20:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 20:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21641 | 20:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(4) | 20:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 20:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 20:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 20:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 20:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 21:10 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 21:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 22:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 22:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 22:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 22:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Avion Express | TU629 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21885 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:35 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 06:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21903 | 07:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX551 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2645 | 10:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21909 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2605 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8057 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2259 | 10:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Corsair | SS41 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 11:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT792 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (VIY) | France - Air Forces Command | CTM3880 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 12:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 13:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 14:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 14:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(9) | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1873 | 14:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 14:50 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 15:00 | schemalagd | |
Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 15:55 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O304 | 17:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 17:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 18:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8903 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5705 | 18:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 19:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22424 | 20:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 21:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21642 | 21:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1893 | 21:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 21:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 21:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 21:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 22:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Bordeaux Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bordeaux Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bordeaux Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!