Bordeaux Airport vertrektijden (BOD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3186 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 06:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5246 | 06:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 06:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21831 | 07:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 08:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21348 | 08:55 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8068 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 09:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27302 | 09:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 09:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
