Bordeaux Airport aankomsten (BOD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 02:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 02:35 | Vertraagd | |
Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 02:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 02:55 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75141 | 02:55 | Vertraagd | |
Alghero (AHO) | Volotea | V72639 | 03:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28383 | 03:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U21930 | 03:15 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 03:20 | 14:53 | geland |
Olbia (OLB) | easyJet | U21894 | 03:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22111 | 03:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(7) | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5212 | 04:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21347 | 04:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8171 | 04:50 | Gepland | |
Royan (RYN) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK107 | 05:04 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | TO4443 | 05:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22769 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 05:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5704 | 05:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 05:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!