Vluchten Aankomst en vertrek op Bordeaux Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 01:55 | 01:54 | geland |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33608 | 01:55 | 01:54 | geland |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 04:45 | 04:20 | geland |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 07:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | 07:43 | geland |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 08:15 | 07:54 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8900 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5702 | 08:35 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9811 | 09:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV9811 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 09:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27705 | 09:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72635 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 | 10:20 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 10:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22097 | 10:25 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 10:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 12:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21812 | 12:40 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:35 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 14:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72431 | 14:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72135 | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 14:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 14:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 14:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25265 | 15:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 15:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21832 | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73915 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(6) | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 18:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 18:00 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 18:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 18:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 18:55 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | Gepland | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3384 | 20:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 20:10 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 20:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 21:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 21:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 21:40 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 21:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(10) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
| Nice (NCE) | Volotea | V72430 | 06:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72422 | 06:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3384 | 07:00 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 07:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 07:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5703 | 09:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9810 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27706 | 10:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 10:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21831 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 10:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 11:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 | 11:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(7) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 12:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21811 | 13:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 13:45 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 14:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 14:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 15:00 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 15:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 15:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 15:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25266 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(14) | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 15:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 15:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 18:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 18:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 18:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 18:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 18:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 19:15 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 21:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 22:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V73914 | 22:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bordeaux Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bordeaux Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
