Vluchten Aankomst en vertrek op Bordeaux Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24307 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4771 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 08:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26801 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5773 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21441 | 09:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 09:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:40 | Gepland | |
| Rochefort (RCO) | France - Air Forces Command | CTM1306 | 09:46 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22097 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 10:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35593 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 11:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21872 | 12:45 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 13:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 13:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4984 | 14:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21069 | 14:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21848 | 16:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 16:00 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4577 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21832 | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8122 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3624 | 17:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 18:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21874 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 19:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 19:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 20:05 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 20:05 | Gepland | |
| Sal (SID) | Transavia | TO3384 | 20:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25153 | 20:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 20:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21469 | 21:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 22:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 22:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 22:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | JetStream | JSF535 | 00:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 00:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3726 | 00:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KlasJet | KJ7485 | 01:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | WA1440 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5625 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6344 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 06:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 06:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 06:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7447 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6358 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4987 | 06:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Transavia | TO3384 | 07:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21871 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:00 | Gepland | |
| Rochefort (RCO) | France - Air Forces Command | CTM1306 | 08:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24308 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4772 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 09:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26802 | 09:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21442 | 09:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(9) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 10:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 10:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21847 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8236 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21831 | 12:40 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 13:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 14:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 14:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21070 | 15:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:25 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 16:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35659 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ912 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4578 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8123 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5463 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 18:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 19:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 19:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 20:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(3) | 20:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 20:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 20:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 20:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 20:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 20:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25154 | 21:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 21:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21470 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bordeaux Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bordeaux Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
