Vluchten Aankomst en vertrek op Bordeaux Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 07:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO9811 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22097 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5759 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(7) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 12:10 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 12:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9426 expand_more(6) | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9014 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6365 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35015 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8110 | 14:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21830 | 15:00 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 15:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22767 | 15:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 15:30 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72423 | 15:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 15:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27705 | 16:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24311 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1203 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 17:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8902 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 17:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 07:05 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 07:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 08:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
| Cranwell (QKY) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7271 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 10:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 10:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9810 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 10:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21829 | 11:05 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 11:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 12:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72134 | 14:50 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21823 | 15:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 15:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22768 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 16:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72634 | 16:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21873 | 16:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24312 | 16:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bordeaux Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bordeaux Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
