Vluchten Aankomst en vertrek op Bordeaux Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24209 | 07:10 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 08:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia Maroc | 3O301 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 09:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2570 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5776 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 11:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:00 | Gepland | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21914 | 12:35 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21902 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 13:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72487 | 13:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | TO4883 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(7) | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72421 | 14:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Scanwings | ABF2 | 14:47 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(5) | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5775 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 16:05 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1190 | 16:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 18:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22977 | 19:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 20:20 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 21:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 21:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 21:20 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 22:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(5) | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 22:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 22:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72791 | 23:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21870 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 06:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | TO4882 | 06:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72486 | 06:15 | Gepland | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21913 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72420 | 06:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:55 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21901 | 07:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 08:00 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 08:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:55 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia Maroc | 3O302 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2571 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 11:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 13:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21923 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 13:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 13:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 14:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF2 | 15:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46200 | 15:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21869 | 17:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72790 | 17:25 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1191 | 17:40 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1932 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 19:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 20:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 20:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bordeaux Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bordeaux Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
