Vluchten Aankomst en vertrek op Bordeaux Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2941 | 08:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5370 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 08:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1498 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(9) | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5850 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2606 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3008 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1872 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 10:35 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28381 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 11:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | CAJ1640 | 12:04 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(9) | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5615 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5888 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2610 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 12:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21908 | 13:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 13:15 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2943 | 13:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21321 | 14:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 14:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI506 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 14:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8272 | 14:45 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O303 | 14:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(10) | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5990 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2608 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1892 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:55 | Gepland | |
Bergerac (EGC) | France - Air Force | CTM1307 | 15:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72465 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(7) | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5929 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2612 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH898 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3606 | 17:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1662 | 17:50 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 18:30 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2945 | 18:50 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 19:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5993 | 19:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 19:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 20:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V72703 | 21:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1514 | 21:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(4) | 22:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 22:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5932 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2614 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(11) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1748 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5851 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2615 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35627 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 06:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1499 | 06:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:50 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 07:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Volotea | V72438 | 07:15 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2942 | 08:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5371 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(8) | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2607 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 11:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 11:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72464 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5992 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2611 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 13:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 13:50 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2944 | 14:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21322 | 14:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1513 | 14:50 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 14:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI507 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8015 | 15:25 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(9) | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5991 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2609 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1873 | 15:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V72702 | 16:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH899 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3607 | 18:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(5) | 18:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5930 | 18:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2613 | 18:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1893 | 18:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1515 | 18:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 18:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Greenland | GL935 | 19:00 | Gepland | |
Brest (BES) | Chalair Aviation | CE2946 | 19:20 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 19:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 20:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Bordeaux Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bordeaux Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bordeaux Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!