Arrivées et départs des vols à Bordeaux Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | easyJet | U21868 | 00:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23799 | 00:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 07:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46769 | 08:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21816 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28383 | 09:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V72447 | 09:25 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72441 | 09:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21826 | 09:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI502 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8017 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4200 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(8) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5770 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8381 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 11:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6776 | 11:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 11:30 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72247 | 11:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23961 | 12:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(9) | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5619 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 13:15 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21834 | 13:20 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX552 | 14:10 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72433 | 14:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21880 | 14:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21884 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7444 expand_more(4) | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5759 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8342 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 15:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28385 | 15:25 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 15:34 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 16:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1190 | 16:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(4) | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5437 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5267 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71346 | 17:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72663 | 17:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5126 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 18:25 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26003 | 18:40 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72403 | 19:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72443 | 20:25 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5938 | 20:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22423 | 21:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27605 | 21:20 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 21:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 22:25 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21934 | 22:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5269 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21856 | 23:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23800 | 00:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5611 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21815 | 06:00 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72246 | 06:00 | Programmé | |
| Calvi (CLY) | Volotea | V72440 | 06:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21825 | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1440 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:30 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21883 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(8) | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5614 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 07:55 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21879 | 07:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 08:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46770 | 08:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5511 | 09:05 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21833 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28384 | 09:55 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 09:55 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72432 | 10:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI503 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8027 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8226 | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4201 | 10:45 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8376 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 12:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Volotea | V72662 | 12:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23962 | 13:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5616 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9705 | 14:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21863 | 14:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V72446 | 14:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX553 | 15:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 15:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 15:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28386 | 15:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7445 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 16:10 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21933 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6777 | 17:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1191 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5438 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5268 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 18:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72608 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33819 | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 19:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 19:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 19:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26004 | 19:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21855 | 19:45 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72402 | 19:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72442 | 20:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9791 | 21:25 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22424 | 21:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27606 | 22:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71347 | 22:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5440 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5270 | 23:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bordeaux Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bordeaux Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bordeaux Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
