Arrivées et départs des vols à Bordeaux Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 15:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 15:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21449 | 16:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21856 | 17:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(5) | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1391 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4577 | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9395 | 17:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(6) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4773 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28873 | 17:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(6) | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5615 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21876 | 18:45 | Différé | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21820 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(5) | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5613 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9734 | 19:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72439 | 19:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 20:30 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 20:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21619 | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5784 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 22:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21846 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21898 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille (LIL) | easyJet | U21819 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5774 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26814 | 15:35 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O304 | 15:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 16:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21845 | 16:35 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK7 | 17:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21450 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1446 expand_more(5) | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35659 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ912 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1392 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4578 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9123 | 18:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28874 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21897 | 18:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ6315 | 20:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 20:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 21:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21620 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bordeaux Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bordeaux Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bordeaux Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
