Arrivées et départs des vols à Bordeaux Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 06:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24309 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 08:15 | 07:52 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6132 | 09:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21804 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9110 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(6) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 11:00 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1201 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 13:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6134 | 13:50 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21902 | 13:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX550 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24313 | 15:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T73215 | 15:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 15:35 | Différé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 16:15 | 15:51 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21617 | 16:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 17:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1445 expand_more(6) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8293 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35518 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1317 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5855 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6331 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5127 | 17:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6136 | 17:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21918 | 18:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72791 | 19:05 | 18:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7442 expand_more(2) | 19:15 | 18:56 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5931 | 19:15 | 18:56 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 19:15 | 18:56 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22977 | 19:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21323 | 21:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6138 | 21:30 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72611 | 21:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21808 | 22:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21818 | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(6) | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 06:15 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 06:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6131 | 06:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21803 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 07:25 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8030 | 08:20 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21901 | 08:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6133 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9117 | 11:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21917 | 12:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72790 | 12:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1202 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8674 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6135 | 14:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX551 | 14:55 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 15:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24314 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T73216 | 16:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 16:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 16:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21618 | 17:20 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72610 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1446 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8286 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 18:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6137 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7439 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5851 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9710 | 18:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21807 | 19:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U21817 | 19:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5703 | 20:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 20:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 21:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21324 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bordeaux Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bordeaux Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bordeaux Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
