Arrivées et départs des vols à Bordeaux Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU628 | 00:50 | Différé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24209 | 07:10 | 06:43 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8173 | 07:55 | Différé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72411 | 08:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21319 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8621 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7248 | 08:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5510 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7432 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5722 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9012 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1537 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3238 | 09:15 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O301 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2914 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5095 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:20 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72405 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7430 expand_more(2) | 10:15 | Différé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5985 | 10:15 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 10:15 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7436 expand_more(8) | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5854 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5776 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9018 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1867 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8490 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6327 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9735 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9733 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28381 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1441 expand_more(5) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8287 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1571 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9624 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1315 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6778 | 11:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21906 | 12:00 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21914 | 12:35 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21902 | 13:05 | 12:56 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1443 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8341 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6780 | 13:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72487 | 13:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7434 expand_more(8) | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5793 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5619 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9016 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6361 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9731 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9736 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3240 | 14:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21806 | 14:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72421 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9424 expand_more(5) | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5991 | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5775 | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9732 | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 16:05 | 15:55 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Volotea | V72751 | 16:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1190 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1203 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8623 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1874 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1689 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5375 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5514 | 17:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2912 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3556 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 18:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT798 | 18:05 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V72139 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23803 | 19:10 | 18:59 | A atterri |
| Rome (FCO) | easyJet | U22977 | 19:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8031 | 21:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21860 | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46199 | 21:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27625 | 21:20 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3185 | 22:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1447 expand_more(5) | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5193 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1573 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1319 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6782 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7440 expand_more(8) | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7824 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5794 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5613 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9010 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1733 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6303 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9730 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 22:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73842 | 23:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21852 | 23:15 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72791 | 23:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72765 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 01:50 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU629 | 01:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72404 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5941 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5611 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1536 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6306 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3015 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9709 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3241 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1440 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8302 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9303 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35627 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1316 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6783 | 06:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21905 | 06:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Volotea | V72486 | 06:15 | Programmé | |
| Essaouira (ESU) | easyJet | U21913 | 06:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Volotea | V72420 | 06:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28382 | 06:55 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21901 | 07:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24310 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9425 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5852 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5614 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8391 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6308 | 08:00 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72410 | 08:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8174 | 08:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21320 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8830 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1796 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7241 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2915 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 10:00 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O302 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5848 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9015 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6334 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9716 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 10:10 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V72750 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7431 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5847 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9011 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3239 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 11:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U21805 | 11:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7437 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5850 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5774 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9017 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1868 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6304 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9713 | 11:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9712 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1442 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8351 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9371 | 12:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21859 | 13:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21923 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1444 expand_more(4) | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8429 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1502 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 13:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V73843 | 14:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21851 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7435 expand_more(7) | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5849 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5616 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9019 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1538 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6364 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3197 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9715 | 15:15 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO3184 | 15:25 | Programmé | |
| Royan (RYN) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9427 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5853 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9013 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6350 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 16:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Volotea | V72790 | 17:25 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1191 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1204 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1617 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5366 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5515 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 18:35 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21907 | 18:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72764 | 18:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT799 | 19:05 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V72138 | 19:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23804 | 19:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 20:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46200 | 21:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27626 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bordeaux Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bordeaux Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bordeaux Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
